23.6 Zoll Touchscreen Industrieller PC IP65 I3 I5 I7 CPU-Mutterplatte der U-Serie
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | E.hanli |
| Zertifizierung: | CE, FCC |
| Modellnummer: | P2306TW |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlungen |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | Nach Menge |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Mutterplatte 120000 Stück / Monat; IPC 6000 Stück / Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| CPU: | Intel Celeron I5 3317U | Anzeigen-Entschließung: | 1920 x 1080 |
|---|---|---|---|
| Anzeigegröße: | 23,6 Zoll | Input-/Outputhäfen: | 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x LAN, 1 x Audio |
| IP-Klassifizierung: | IP65 | Typ der Montage: | vesa Berg |
| Betriebssystem: | Windows 10 | Stromversorgung: | DC 12V |
| Produktbezeichnung: | Industrie-Touchpanel-PC | RAM: | 4GB |
| Aufbewahrung: | SSD 128GB | Touch Screen Technologie: | Hervorstehendes kapazitives |
| Hervorheben: | 23.6 Zoll Touchscreen Industriecomputer,Berührungsschirm Industrie-PC IP65 |
||
Produkt-Beschreibung
P2306TW 23,6" Industrieller Touchscreen PC I3 I5 I7 U-Serie CPU-Mutterplatte
| Name: | PC mit industriellem Touch Panel | Adaptieren Sie das Motherboard: | ATX-betriebene ITX-Mutterplatte |
|---|---|---|---|
| Berührungsschirm: | 5-Draht-Widerstandsschirm | CPU/GPU: | Intel I5 3317U |
| Gedächtnis: | 4G DDR3 | Festplatte: | 128G MSATA |
| Hochlicht: |
Industrie-Touchscreen-Panel,mit eingebettetem Touchscreen-Computer |
||
P2306TW 23.6" Touch Industrial Panel PC mit CPU-Mutterplatte der Serie I3/I5/I7 U zur Auswahl
Eigenschaften:
■ Ultra-niedrige Leistung, dünne Konstruktion
■ Zeichnungsplatte aus Aluminiumlegiertdraht
■ Auswahl der CPU-Mutterplatten der Serie I3/I5/I7 U
■ Standardisiertes Dualnetzwerk 6 Serie 4 USB, bis zu 12 Serienabschlüsse
■ Unterstützung der gleichzeitigen Installation von mSATA-Festplatten und 2,5-Zoll-mechanischer/Festplatten
■ Verschiedene Installationsmöglichkeiten
■ Widerstand Touchscreen, OEM-Kapazitätsscreen
| Spezifikationsparameter | Optionale Konfiguration | |||||||
| Vorderseite | Aluminiumlegierung, schwarzes Oxid durch Drahtziehung | Optional schwarz oder andere Farben, optional Sandstrahlbehandlung | ||||||
| Hintergestell | 1.2mm Stahlplatte, Silber | Gewerblich schwarz oder andere Farben | ||||||
| Anpassen des Motherboards | ITX-Mutterplatte mit geringer Leistung | Optional für alle ITX-Motherboards von Yanyue mit geringer Leistung | ||||||
| LCD-Bildschirm | 23.6"TFT, LED-Hintergrundbeleuchtung; Auflösung 1920*1080; Gitter: 0,297*0.297Die maximale Farbe: 16,7 M; Helligkeit: 300 cd/; Kontrast: 1200:1■ Reaktionsgeschwindigkeit: 35 ms; MTBF: 30.000 h Blickwinkel: (+85 -85) ((+85 -85)); | |||||||
| Berührungsschirm | 5-Draht-Widerstandsschirm | Anpassbarer Kapazitätsschirm | ||||||
| CPU/GPU | Intel i5 3317U | Optional J1900/3, CPU der U-Serie der 4., 6. und 7. Generation | ||||||
| Gedächtnis | 4G DDR3 | Optional 2G/8G/16G DDR3-Notebook-Speicher | ||||||
| Festplatte | 128G MSATA | Optional 32G/64G/256G Msata Festplatte; 2,5 "500G/1T/2T mechanische Festplatte und 512G/1T Festplatte | ||||||
| Schnittstelle | DC12V; 4USB; 2RJ45 (Gigabit); VGA; HDMI, Audioausgang; MIC-Eingang; 2 Antennenblenden; 6COM | 10 serielle Anschlüsse (J1900-Motherboard kann bis zu 14 serielle Anschlüsse anpassen) oder 8USB oder 1LPT; Phoenix-Terminals oder Flugzeugstecker oder Breitspannungseingang können angepasst werden | ||||||
| Größe | 604 mm (Länge) * 397 mm (Breite) * 68 mm (Durchmesser) | Gewicht | 10/11 kg | |||||
| Energieversorgung für die Industrie | 12V@5A-Adapter, Taiwanische Marke Qiaowei | Optional nicht konfiguriert | ||||||
| Installationsmodus | Eingebettete Schraubeninstallation; Eingebettete Hakeninstallation; VISA Wandmontageinstallation | |||||||
| Arbeit und Umwelt | ||||||||
| Betriebstemperatur | 0°60°C | Lagertemperatur | -40°C bis 75°C | Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit 0~90%, keine Kondensation | |||
| IP-Ebene | Panel IP63 | Vibrationen | 5-17Hz/1,0mm Amplitude, 17-200Hz/1,0g Beschleunigung | |||||
| EMV | GB9254-2008 Klasse A | Schock | 10 g Beschleunigung, Dauer 11 ms | |||||
| Anlage-Dimensionsdiagramm | |
|||||||
![]()
![]()






