LCD-Kapazität-Industrial Touchscreen-Monitor 10,1 Zoll DC12V Stromzufuhr
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | E.hanli |
Zertifizierung: | CE, FCC |
Modellnummer: | X101R |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verhandlungen |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | Nach Menge |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Mutterplatte 120000 Stück / Monat; IPC 6000 Stück / Monat |
Detailinformationen |
|||
Helle: | 300cd/m2 | Bescheinigungen: | CER, FCC, RoHS |
---|---|---|---|
Kontrastverhältnis: | 800:1 | Haltbarkeit: | 35 Millionen Berührungen |
Luftfeuchtigkeit: | 10% bis 90% relative Feuchtigkeit | Betriebstemperatur: | 00°C bis 50°C |
Platten-Technologie: | IPS | Entschließung: | 1280x800 |
Reaktionszeit: | 5ms | Größe: | 15 Zoll |
Lagertemperatur: | 0°C zu 50°C | Noten-Aktivierungs-Kraft: | < 20 g |
Notenpunkte: | 10 Punkte Multi-Touch | Notentechnologie: | Hervorstehendes kapazitives |
Blickwinkel: | 89/89/89/89 | ||
Hervorheben: | Kapazitiver industrieller Touchscreen-Monitor,Industrie-Touchscreen-Monitor 10,1 Zoll |
Produkt-Beschreibung
X101R 10.1" Industrie-Lcd-Touch-Bildschirm-Monitor Kapazitiv-Touch-Wide
Detaillierte Produktbeschreibung
Name: | Industrieller Touchscreen-Monitor | Berührungsschirm: | Kapazität Berührungsbildschirm |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | DC12V; VGA; USB | Größe: | 273 mm (Länge) * 190 mm (Breite) * 28 mm (Dicke) |
Industrielle Stromversorgung: | 12V@5A Industrieadapter | Betriebstemperatur: | 0°60°C |
Hochlicht: |
Industrie-Touchscreen-Display,Industrie-Touchscreen-Panel |
X101R 10,1" Breitbildschirm-Touch-Industrie-Display, kapazitiver Touchscreen
Eigenschaften:
■ Zeichnungsplatte aus Aluminiumlegiertdraht
■ Wasserdichtheit IP65 für das Panel
■ Leistungsaufnahme DC12V
■ Widerstands-Touchscreen, OEM-Kapazitivbildschirm
■ Verschiedene Installationsmöglichkeiten
Spezifikationsparameter | Optionale Konfiguration | |||||||
Vorderseite | Aluminiumlegierte Platten, Silber | Optional schwarz oder andere Farben | ||||||
Hintergestell | 1.2mm Stahlplatte, Silber; OSD-Menü | Gewerblich schwarz oder andere Farben | ||||||
LCD-Bildschirm | 10.1 "TFT, LED-Hintergrundbeleuchtung; Auflösung 1280 * 800; Gitter: 0,1695 * 0.1695Maximal Farbe: 16,7 M; Helligkeit: 350 cd / m2; Kontrast: 1300:1■ Antwortgeschwindigkeit: 25 ms; MTBF: 30000 h Blickwinkel: (+ 85° - 85°) (+ 85° - 85°); | |||||||
Berührungsschirm | Kapazität Berührungsbildschirm | Anpassbarer Widerstandsbildschirm | ||||||
Schnittstelle | DC12V; VGA; USB | |||||||
Größe | 273 mm (Länge) * 190 mm (Breite) * 28 mm (Dicke) | Gewicht | 1.5/2 kg | |||||
Energieversorgung für die Industrie | 12V@5A Industrieadapter | |||||||
Installationsmodus | Eingebettete Schraubeninstallation; Eingebettete Hakeninstallation; VISA Wandmontageinstallation | |||||||
Arbeit und Umwelt | ||||||||
Betriebstemperatur | 0°60°C | Lagertemperatur | -40°C bis 75°C | Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit 0~90%, keine Kondensation | |||
IP-Ebene | Panel IP65 | Vibrationen | 5-17Hz/1,0mm Amplitude, 17-200Hz/1,0g Beschleunigung | |||||
EMV | GB9254-2008 Klasse A | Schock | 10 g Beschleunigung, Dauer 11 ms | |||||
Anlage-Dimensionsdiagramm | ![]() |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?