HLZ-X170N 17-Zoll-Industrial-Panel-Monitor-Display eingebettet an der Wand montiert
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | E.hanli |
| Zertifizierung: | CE FCC |
| Modellnummer: | HLZ-X170N |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlungen |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | Nach Menge |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Mutterplatte 120000 Stück / Monat; IPC 6000 Stück / Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Helle: | 300 Nissen | Kontrastverhältnis: | 800:1 |
|---|---|---|---|
| Darstellungsart: | Bildschirm | Luftfeuchtigkeit: | 10%~90% |
| Schnittstelle: | VGA | Betriebstemperatur: | -00°C bis 60°C |
| Stromversorgung: | DC 12V | Entschließung: | 1024x768/1920x1080 |
| Reaktionszeit: | 5ms | Bildschirmgröße: | 17 Zoll |
| Lagertemperatur: | -20℃~70℃ | Touch Screen Technologie: | Widerstand/Kapazität/Infrarot |
| Blickwinkel: | 80/80/80/80 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | 17 Zoll Industriebildschirm,Eingebetteter Industriebildschirm,Industrie-Paneldisplay eingebettet |
||
Produkt-Beschreibung
HLZ-X170N 17 "Industrielles Display/Industrielles Panel /Eingebettet/Wandmontiert
| Name: | Industrieüberwachung | Berührungsschirm: | / |
| Schnittstelle: | DC12V (Flugzeugstecker); VGA; USB | Größe: | 394 mm (Länge) * 324 mm (Breite) * 46 mm (Dicke) |
| Industrielle Stromversorgung: | 12V@5A Industrieadapter | Betriebstemperatur: | 0°60°C |
| Hochlicht: |
Industrieanzeige , Industrielle Platten |
||
HLZ-X170Z 17" Industriebildschirm
Eigenschaften:
■ Aluminiumlegierte Sandstrahlplatten
■ Energiezufuhr aus Flugzeugsteckern
■ Verschiedene Installationsmöglichkeiten
| Spezifikationsparameter | Optionale Konfiguration | ||||
| Vorderseite | Aluminiumlegierung, Silber, OSD-Menü | Optional schwarz oder andere Farben | |||
| Hintergestell | 1.2mm Stahlplatte, Silber; | Gewerblich schwarz oder andere Farben | |||
| LCD-Bildschirm | 17 "TFT, LED-Hintergrundbeleuchtung; Auflösung: 1280 * 1024; Gitter: 0,297 * 0.297Maximal Farbe: 16,2 M; Helligkeit: 300 cd / m2; Kontrast: 800:1■ Reaktionsgeschwindigkeit: 35 ms; MTBF: 50000 h Blickwinkel: (+ 85° - 85°) (+ 85° - 85°); | ||||
| Berührungsschirm | / | Anpassbarer Kondensatorbildschirm | |||
| Schnittstelle | DC12V ((Flugzeugstecker); VGA; USB | ||||
| Größe | 394 mm (Länge) * 324 mm (Breite) * 46 mm (Dicke) | Gewicht | 4.5/5kg | ||
| Energieversorgung für die Industrie | 12V@5A Industrieadapter | ||||
| Installationsmodus | Eingebettete Schraubeninstallation; Eingebettete Hakeninstallation; VISA Wandmontageinstallation | ||||
| Arbeit und Umwelt | |||||
| Betriebstemperatur | 0°60°C | Lagertemperatur | -20°C bis 70°C | Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit 0~90%, keine Kondensation |
| IP-Ebene | / | Vibrationen | 5-17Hz/1,0mm Amplitude, 17-200Hz/1,0g Beschleunigung | ||
| EMV | GB9254-2008 Klasse A | Schock | 10 g Beschleunigung, Dauer 11 ms | ||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








