Intel H110 Industrial PC Mainboard Ddr4 6 Com 3 Lan 1 × PCIE X16 2 × PCIE X4 4 × PCI
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | E.hanli |
| Zertifizierung: | CE FCC |
| Modellnummer: | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlungen |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | Nach Menge |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Mutterplatte 120000 Stück / Monat; IPC 6000 Stück / Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| CPU-Socket: | LGA 1151 | Chipset: | Intel H110 |
|---|---|---|---|
| Erweiterungsschächte: | 1 x PCI Express x16-Steckfläche, 1 x PCI Express x4-Steckfläche | Formfaktor: | ATX |
| Interne I/O-Anschlüsse: | 1 x 24-Pin-ATX-Stromanschluss, 1 x 4-Pin-ATX-12-V-Stromanschluss, 4 x SATA 6Gb/s-Anschlüsse, 1 x CPU | Max Memory: | 32GB |
| Steckplätze: | 2 | Gedächtnisart: | DDR4 |
| An Bord-Audio: | Realtek ALC887 | Netzwerk an Bord: | Realtek RTL8111H |
| Video an Bord: | Nein | Raid-Unterstützung: | - Ja, das ist es. |
| Hinterplattenöffnungen: | 1 x PS/2, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x LAN, 4 x USB 3.1 Gen1, 2 x USB 2.0, 3 x Audio | Besondere Merkmale: | Unterstützt Intel K-Serie freigeschaltete CPU, unterstützt Intel Turbo Boost Technologie 2.0 |
| Speicheroberfläche: | 4 x SATA 6Gb/s | ||
| Hervorheben: | Industrielle PC-Hauptplatte Ddr4,Intel H110 Industrie-PC-Hauptplatte |
||
Produkt-Beschreibung
Intel LGA1151 H110 Industrielle PC-Hauptplatte Ddr4 6 Com 3 Lan 1×PCIE X16 2×PCIE X4 4×PCI
Spezifikationen
| Prozessorsystem | CPU | Unterstützung von Intel-Prozessoren der 6. Generation, 7. Generation Core, Pentium, Celeron-Serie |
| CPU-Paket | LGA1151 | |
| Chipset | H210: | |
| BIOS | EFI-BIOS | |
| Speicherplatz | Technische Architektur | Zweikanal DDR4 2133 / 2400MHz |
| Schlitze | 2 DDR4-Speicherplätze, maximale Unterstützung 64G | |
| Video | Grafiksteuerung | Intel HD Graphics 630 (das Grafikkartenmodell ist mit der CPU verbunden) |
| VGA | 2 * 6, 2,54mm-Stiftkopf, maximale Auflösungsunterstützung1920 * 1200 @ 60Hz | |
| HDMI | Unterstützung der maximalen Auflösung (HDMI1.4) 4096 * 2304 @ 24Hz | |
| DP | / | |
| DVI | Maximale Auflösung unterstützt 1920 * 1200 @ 60Hz | |
| Drei versenden. | Unterstützung von synchronen oder asynchronen Anzeigen mit drei Bildschirmen | |
| I / O-Backplane | Hafen |
1 * VGA 1 * HDMI 1 * DVI 2 * LAN 4* USB3.0 1 * MIC-OUT / LINE-OUT / LINE IN |
| Das Internet | Steuerung |
2 * Intel I211AT Gigabit LAN |
| Audio | Steuerung | Realtek HD ALC269Q-VB-Audiodekodierung (LINE-OUT + MIC_IN + LINE-IN + SPKOUT) |
| Super E / O | Steuerung | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Überwachung der Hardware | Wachhund-Timer | 0-255 Sekunden, sorgen für Wachhund Routine |
| Schnittstelle Eingabe / Ausgabe | USB-Stick |
4 * USB3.0 kompatibel mit USB2.0 / 1.1 6 * USB2.0, maximale Unterstützung + 5V / 1,5A |
| Serienanschluss |
6 * KOM COM1 kann als RS232 / RS485 / RS422 (DB9-Schnittstelle) über DIP-Schalter und BIOS-Einstellungen ausgewählt werden COM2, 3, 4, 5, 6 können als RS232 oder RS485 (Pin-Header) über Jumper Cap und BIOS ausgewählt werden |
|
| Druckport | 1 * LPT | |
| PS / 2 | 1 * PS / 2-Pin-Schnittstelle | |
| GPIO | 1 * 8 Bits, bieten Routinen, frei definieren Eingang / Ausgang, 5V @ 24mA Niveau | |
| Erweiterungsbus | Mini-PCle | 1 Mini-PCIe-Slot, unterstützendes PCIe-Gerät |
| PCIE |
1 PCIEx16-Schlitz 1 PCIEx4-Slots 1 PCIEx1-Slot |
|
| PCI | 4 PCI-Slots | |
| Aufbewahrung | - Ich weiß.2 | 1 Mini-Psie ((msata) |
| SATA | 3 Standard-SATAIII-Schnittstellen, maximale Übertragungsgeschwindigkeit 6 Gb/s | |
| Stromversorgung | Leistungstyp | ATX-Stromversorgung |
| Arbeitsumfeld | Betriebstemperatur | -20 °C ~ + 60 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C ~ + 85 °C | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0% ~ 90% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | |
| Lagereinheit | 0% ~ 90% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | |
| System | Windows7 und Windows10 Linux | |
| physische Dimension | Größe | 305x244 mm |
| Gewicht | 0.5 Kilo |






